Extranet / Accès pro
Ou pratiquer ?
Trouvez le club le plus proche de chez vous :
Vous êtes ici > Nous rejoindre > Où pratiquer ? > Recherche générale
| Président : | BETTY CHARLIER |
|---|---|
| Adresse : | C.R.E.P.M.M. CHAMPAGNE ARDENNE MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS ROUTE DE LA MONCELLE 08140 BAZEILLES |
| Tél : | 03.24.32.54.69 |
| Fax : | 03.24.32.54.69 |
| Horaires : | Lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30-12h30/ 13h-17h Mercredi 8h30-11h30. |
| Mail : | Envoyer un e-mail |
: |
Site |
| Président : | GREGORY MARTINEZ |
|---|---|
| Adresse : | CDEPMM ARDENNES MAISON DES SPORTS ROUTE DE LA MONCELLE 08140 BAZEILLES |
| Tél : | 03.24.54.51.06 |
| Fax : | 03.24.54.51.06 |
| Horaires : | du lundi au vendredi de 13h à 17h sauf le mercredi de 8h30 à 12h30 |
| Mail : | Envoyer un e-mail |
: |
Site |
Cliquez sur le nom pour en savoir +
Club ![]() |
Publics/Actions | Ville ![]() |
|
| ACY ROMANCE | |||
> FOYER RURAL DE LA FAMILLE ET DES JEUNES DE BLANZY AIRE BALHAM- SECTION GYM AIRE | AIRE | ||
| ANGECOURT | |||
| ARNICOURT | |||
| ATTIGNY | ||
| ATTIGNY | |||
| BALAIVES ET BUTZ | |||
| BARBY | |||
| BAZEILLES | |||
| BOGNY SUR MEUSE | |||
| BOULZICOURT | |||
| BOULZICOURT | |||
| BUZANCY | ||
| CARIGNAN | |||
| CHALANDRY ELAIRE | ||
| CHARLEVILLE MEZIERES | ||
| CHARLEVILLE MEZIERES | ||
| CHARLEVILLE MEZIERES | |||
| CHARLEVILLE MEZIERES | ||
| FAGNON | |||
| FLOING | |||
| FROMELENNES | |||
| GIVET | ||
| GIVET | ||
| GOMONT | |||
| JOIGNY SUR MEUSE | |||
| LA FRANCHEVILLE | |||
| LES HAUTES RIVIERES | |||
| LES MAZURES | ||
| LUMES | |||
| MONDIGNY | |||
| MONTCY NOTRE DAME | ||
| MONTHERME | |||
| MOUZON | |||
| MOUZON | |||
| NEUFMANIL | |||
| NEUVILLE LES THIS | |||
| NOUVION SUR MEUSE | |||
| NOUVION SUR MEUSE | |||
| POIX TERRON | |||
| PRIX LES MEZIERES | ||
| RANCENNES | |||
| RAUCOURT ET FLABA | ||
| RAUCOURT ET FLABA | |||
| REGNIOWEZ | |||
| REMILLY LES POTHEES | |||
| RENWEZ | |||
| REVIN | |||
| ROCQUIGNY | |||
| ROCROI | |||
| ROCROI | |||
| SAULCES MONCLIN | |||
| SEDAN | ||
| SEDAN | ||
| SEDAN | |||
| SORMONNE | ||
| ST MARCEAU | |||
| TAGNON | |||
| TREMBLOIS LES CARIGNAN | |||
| VILLE SUR LUMES | ||
| VILLERS DEVANT LE THOUR | |||
| VILLERS SEMEUSE | |||
| VILLERS SEMEUSE | |||
| VILLERS SEMEUSE | |||
| VIREUX MOLHAIN | |||
| VIREUX WALLERAND | |||
| VIVIER AU COURT | |||
| VOUZIERS | |||
| WARCQ |