Extranet / Accès pro
Ou pratiquer ?
Trouvez le club le plus proche de chez vous :
Vous êtes ici > Nous rejoindre > Où pratiquer ? > Recherche générale
| Président : | JEAN PIERRE AGBO |
|---|---|
| Adresse : | C.R.E.P.M.M. ALSACE MAISON DES SPORTS 4 RUE JEAN MENTELIN - BP 28 67035 STRASBOURG CEDEX 2 |
| Tél : | 03.88.26.94.95 |
| Fax : | 03.88.26.94.72 |
| Horaires : | Lundi,mardi et vendredi de 8h30 à 15h45 |
| Mail : | Envoyer un e-mail |
| Président : | RICHARD BANKEU |
|---|---|
| Adresse : | CDEPMM BAS RHIN MAISON DES SPORTS 4 RUE JEAN MENTELIN BP 95028 67035 STRASBOURG CEDEX 2 |
| Tél : | 03.88.26.94.71 |
| Fax : | 03.88.26.94.73 |
| Horaires : | Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h permanence le jeudi de 14h00 à 18h00 |
| Mail : | Envoyer un e-mail |
Cliquez sur le nom pour en savoir +
Club ![]() |
Publics/Actions | Ville ![]() |
|
| ALTECKENDORF | |||
| ALTWILLER | ||
| BERSTETT | |||
| BITSCHHOFFEN | |||
| BREUSCHWICKERSHEIM | ||
| CLEEBOURG | |||
| DACHSTEIN | |||
| DACHSTEIN | ||
| DAUENDORF | ||
| DETTWILLER | |||
| DIMBSTHAL | ||
| DUTTLENHEIM | ||
| ECKBOLSHEIM | |||
| ENGWILLER | |||
| ERNOLSHEIM BRUCHE | |||
| ERSTEIN | |||
> ASSOCIATION LOISIRS ET CULTURE D'ETTENDORF SECTION GYMNASTIQUE | ETTENDORF | ||
| FOUDAY | |||
| FURDENHEIM | |||
| GERSTHEIM | |||
| GOTTESHEIM | |||
| GOUGENHEIM | |||
| GRIESHEIM SURSOUFFEL | |||
| GUNDERSHOFFEN | |||
| HAEGEN | |||
| HAGUENAU | |||
| HAGUENAU | |||
| HANGENBIETEN | |||
| HERRLISHEIM | |||
| HERRLISHEIM | |||
| HINDISHEIM | |||
| HOCHFELDEN | |||
| HOENHEIM | ||
| HOHATZENHEIM | |||
| HOHENGOEFT | |||
| ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | |||
| ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | |||
| ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | ||
| KALTENHOUSE | |||
| KUTTOLSHEIM | |||
| LA WANTZENAU | |||
| LAMPERTHEIM | |||
| LAMPERTHEIM | |||
| LANDERSHEIM | |||
| LEMBACH | |||
| LINGOLSHEIM | |||
| LINGOLSHEIM | |||
| LUPSTEIN | |||
| MARIENTHAL | |||
| MARMOUTIER | |||
| MINVERSHEIM | |||
| MORSBRONN LES BAINS | ||
| MUNDOLSHEIM | |||
| MUTTERSHOLTZ | ||
| NIEDERBRONN LES BAINS | |||
| NIEDERBRONN LES BAINS | |||
| NIEDERHASLACH | |||
| NIEDERHAUSBERGEN | |||
| NORDHEIM | |||
| NORDHOUSE | |||
| OFFWILLER | |||
| OSTWALD | |||
| OSTWALD | |||
| PFAFFENHOFFEN | ||
| PFAFFENHOFFEN | |||
| PFAFFENHOFFEN | |||
| PFETTISHEIM | |||
| PFULGRIESHEIM | |||
| PLAINE | ||
| REICHSHOFFEN | |||
| REICHSHOFFEN | ||
| REICHSHOFFEN | ||
| RIEDSELTZ | |||
| ROESCHWOOG | |||
| ROTHAU | |||
| SARRE UNION | |||
| SAVERNE | |||
| SAVERNE | |||
| SAVERNE | |||
| SCHAFFHOUSE SUR ZORN | |||
| SCHNERSHEIM | |||
| SCHOENENBOURG | |||
| SELESTAT | |||
| SOUFFELWEYERSHEIM | |||
| SOUFFLENHEIM | ||
| SOULTZ SOUS FORETS | |||
| STEINBOURG | |||
| STRASBOURG | |||
| STRASBOURG | ||
| STRASBOURG | |||
| STRASBOURG | |||
| STRASBOURG | ||
| STRASBOURG | |||
| STRASBOURG | |||
| STRASBOURG | ||
| STRASBOURG | ||
| STRASBOURG | |||
| STRASBOURG | |||
| STRASBOURG | ||
| STRASBOURG | |||
| STRASBOURG CEDEX | |||
| STRASBOURG CEDEX | |||
| STUNDWILLER | |||
| STUTZHEIM OFFENHEIM | |||
| SUNDHOUSE | |||
| SUNDHOUSE | |||
| SUNDHOUSE | |||
| THAL MARMOUTIER | |||
| TRAENHEIM | |||
| TRIMBACH | ||
| UBERACH | |||
| VENDENHEIM | ||
| WALDOLWISHEIM | |||
| WANGENBOURG | |||
| WEITBRUCH | |||
| WEITBRUCH | |||
| WESTHOFFEN | |||
| WEYERSHEIM | |||
| WICKERSHEIM WILSHAUSEN | |||
| WISSEMBOURG | |||
| WIWERSHEIM | |||
| WOERTH |