Extranet / Accès pro
Ou pratiquer ?
Trouvez le club le plus proche de chez vous :
Vous êtes ici > Nous rejoindre > Où pratiquer ? > Recherche générale
| Président : | BEATRICE STEFAN |
|---|---|
| Adresse : | C.R.E.P.M.M. PICARDIE 1 RUE DU CHEMIN VERT 02200 MERCIN ET VAUX |
| Tél : | 03.23.73.21.74 |
| Horaires : | lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 vendredi matin de 8h30-12h. fermé le mercredi. |
| Mail : | Envoyer un e-mail |
| Président : | CATHERINE BOURY |
|---|---|
| Adresse : | CDEPMM SOMME 2 RUE LABRUYERE 80080 AMIENS |
| Tél : | 03.22.44.90.92 |
| Fax : | 03.22.44.90.92 |
| Horaires : | Lundi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 Mardi de 08h30 à 12h30 Jeudi de 8h30 à 12h30 Vendredi de 8h30 à 12h00 Le comité est fermé le mercredi |
| Mail : | Envoyer un e-mail |
: |
Site |
Cliquez sur le nom pour en savoir +
Club ![]() |
Publics/Actions | Ville ![]() |
|
| ABBEVILLE | |||
| ABBEVILLE | |||
| ABBEVILLE | ||
| AIGNEVILLE | ||
| AILLY SUR NOYE | ||
| AIRAINES | |||
| ALBERT | |||
| ALBERT | |||
| ALBERT | |||
| ALBERT | |||
| AMIENS | |||
| AMIENS | |||
| AMIENS | |||
| AMIENS | |||
| AMIENS | |||
| AMIENS | |||
| AMIENS | |||
| AMIENS | ||
| AMIENS CEDEX 1 | |||
| ARREST | |||
| ARVILLERS | ||
| AVELUY | |||
| BEAUQUESNE | ||
| BEAUVAL | ||
| BERTANGLES | ||
| BOISMONT | |||
| BOUILLANCOURT EN SERY | |||
| BOUQUEMAISON | |||
| BUIGNY L ABBE | |||
| CAGNY | |||
| CAMBRON | ||
| CANAPLES | |||
| CARDONNETTE | |||
| CARREPUIS | ||
| CAYEUX SUR MER | ||
| CHEPY | |||
| CRAMONT | |||
| CRECY EN PONTHIEU | |||
| DOMART EN PONTHIEU | |||
| DOMART SUR LA LUCE | ||
| DOMVAST | |||
| DOULLENS | |||
| DREUIL LES AMIENS | ||
> CLUB DE GYMNASTIQUE FEMININE D'ENTRETIEN DE DRUCAT LE PLESSIEL | DRUCAT | ||
| DURY | ||
| EPPEVILLE | |||
| ERCHEU | ||
| ESMERY HALLON | |||
| FAVIERES | |||
| FEUQUIERES EN VIMEU | |||
| FIENVILLERS | |||
| FLESSELLES | |||
| FORT MAHON PLAGE | |||
| FOUILLOY | ||
| FRIVILLE ESCARBOTIN | |||
| GAMACHES | |||
| GROUCHES LUCHUEL | ||
| GUESCHART | |||
| HANGEST EN SANTERRE | ||
| HARBONNIERES | |||
| HAVERNAS | |||
| HUPPY | ||
| LAMOTTE WARFUSEE | ||
| LANCHERES | |||
| LAVIEVILLE | ||
| LE BOSQUEL | ||
| LE CROTOY | ||
| LE MESGE | ||
| LE PLESSIER ROZAINVILLERS | |||
| LIHONS | |||
| LONGPRE LES CORPS SAINTS | ||
| MARCELCAVE | |||
| MEAULTE | |||
| MENESLIES | |||
| MESNIL ST NICAISE | |||
| MEZEROLLES | |||
| MIANNAY | |||
| MOREUIL | |||
| NESLE | ||
| NIBAS | |||
| NOUVION | ||
| ORESMAUX | |||
| PERONNE | |||
| PICQUIGNY | ||
| PISSY | |||
| PLACHY BUYON | |||
| POIX DE PICARDIE | |||
| PONT DE METZ | ||
| PUCHEVILLERS | |||
| QUEND | |||
| RIVERY | |||
| SAILLY FLIBEAUCOURT | |||
| SALOUEL | ||
| SANCOURT | |||
| SAVEUSE | |||
| ST GRATIEN | |||
| VAUCHELLES LES QUESNOY | |||
| VAUDRICOURT | |||
| VAUX EN AMIENOIS | |||
| VIGNACOURT | ||
| VILLERS TOURNELLE | ||
| YZENGREMER | |||
| YZEUX |